Zum Inhalt springen

13. Spieltag / Ergebnisse und Tabellen

Sie sind hier: Kick-Off!

Der VfR Rauxel setzte sich mit der SG Arminia/Victoria auseinander.

Auf einen Blick Teams und Tore

Westfalenliga 2
Obercastrop - Holzwickede -> 1:0 (1:0)

OBERCASTROP: Wientzek; N. Grzelka, Gerding, Zentler, Cisse (61. Pogrzeba), Shala (83. Tonye), Igbinadolor (90.+4 Koc), Großkreutz, U. Martinez, Can (74. Pöhlker), Kapitza.
Tor: 1:0 (3.) Igbinadolor
Bes. Vorkommnisse: Wientzek (Wacker) hält Elfmeter; (87.) Rote Karte gegen Holzwickede.

Bezirksliga 10
FC CAS - Heven -> 1:3 (1:2)

CASTROP-RAUXEL: Dante; Simsek, Sychold (83. Dav. Wistuba), Franke (74. E. Ceric), Bouchantiya (62. Yetimoglu), Kasprzak (85. Dämmer), Güzel (75. Da. Wistuba), Brewko, Al. Ceric, Ma. Wistuba, Walter.
Tore: 1:0 (23.) B. Walter, 1:1 (28.), 1:2 (44.), 1:3 (77.).
Schwerin - Huckarde -> 1:7 (1:2)
SCHWERIN: Niemeyer (38. Wellbrock); Kaufmann, Lu. Muth (46. Hahn), Begovic (75. Langer), Gillner (60. Dom. Haake), Liskunov, Führich, Brämer, Lu. Wohlfarth (16. Ramadani), Kiefert, Eurich.
Tore: 0:1 (16.), 1:1 (18.) Begovic, 1:2 (43.), 1:3 (48.), 1:4 (64.), 1:5 (82.), 1:6 (90.), 1:7 (90.+1).

Kreisliga A HER
DSC WAN II - E. Ickern -> abgebr. 3:2

Tore: 0:1 (2.) Sahinli, 1:1 (9.), 2:1 (18.), 2:2 (27.) B. Caliskan, 3:2 (76.)
Obercastrop II – Firt. HER II -> 2:0
Tore: 1:0 (13.) Hagenau, 2:0 (52.) Ciger.
ASC Leone - VfB Hab.-> 1:1
Tore: 0:1 (24.) Hantich, 1:1 (60.).
RWT HER – SF Hab./D. -> 2:2 (1:1)
Tore: 0:1 (17.) A-A Akbulut, 1:1 (28.), 1:2 (78.) Hamut, 3:2 (90.+4).
VfB Börnig – FC Frohlinde -> 0:0
Tore: Fehlanzeige.
RSV Holth. – Merklinde -> 2:0 (1:0)
Tore: 1:0 (17.), 2:0 (87.).

Kreisliga B1 HER
Fort. HER – E. Ickern II -> 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 (18.), 2:0 (26.), 3:0 (44.), 4:0 (75.).
Schwerin II – Firt. HER III -> 4:2 (1:0)
Tore: 1:0 (18.) Stolte, 2:0 (62.) Janke, 3:0 (67.) Hassel, 3:1 (72.), 4:1 (80.) Janke.
Leone II – VfB Hab. II -> 3:3 (2:0)
Tore: 1:0 (29,), 2:0 (34.), 2:1 (52.) Glotic, 3:1 (58.), 3:2 (60.) Teuber, 3:3 (87./FE) Kantzke.
VfB Börnig II – Frohl. III -> 3:4 (1:1)
Tore: 0:1 (34.) St. Haß, 1:1 (44.), 1:2 (56.) Carl, 2:2 (60.), 3:2 (74.), 3:3 (81.) Koralewski, 3:4 (90.) Carl.
Arminia/Victoria – VfR Rauxel -> 1:1
Tore: 1:0 (18.) Pöschl, 1:1 (75.) Wagener.

Kreisliga B2 HER
Arm./Vict. II – Falkenh. -> 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 (44.), 0:2 (69.), 0:3 (70.).

Kreisliga B3 RE
Hen´burg – E. Waltrop -> 5:0
(2:0)
Tore: 1:0 (18.) Könnecke, 2:0 (30.), Cebula, 3:0 (63.) Lu. Balassas, 4:0 (66.) Friedrichs, 5:0 (77.) Friedrichs.

Auf einen Blick Tabellen: Plätze, Tore, Punkte

Westfalenliga 2
Erndtebrück - SV Hohenlimburg 4:0
Lüner SV - Obersprockhövel 1:2
Vestia Disteln - Spvg Horsth. 2:2
DSC Wanne - BSV Schüren 4:3
W. Obercastrop - Holzwickeder SC 1:0
Westfalia Herne - FC Iserlohn 1:2
Brünningh. - SV Sodingen 4:2
Sprockhövel - Meinerzhagen 3:1
1. Sprockhövel 13 7 6 0 30:13 27
2. Brünningh. 13 8 2 3 34:19 26
3. Iserlohn 13 7 4 2 26:18 25
4. Horsth. 13 6 5 2 30:19 23
5. Disteln 13 6 3 4 28:28 21
6. Meinerzh. 13 6 3 4 27:27 21
7. Obersprockh. 13 6 2 5 24:23 20
8. Westf. Herne 13 6 1 6 33:25 19
9. Holzw. SC 13 5 4 4 23:18 19
10. O´castrop 13 6 1 6 23:25 19
11. DSC Wanne 13 5 2 6 23:32 17
12. Schüren 13 5 1 7 24:31 16
13. Hohenlimb. 13 3 2 8 20:37 11
14. Erndtebr. 13 2 3 8 15:20 9
15. Lüner SV 13 2 3 8 24:32 9
16. Sodingen 13 1 4 8 10:27 7


Bezirksliga 10
FC Castrop-R. - TuS Heven 1:3
DJK Wattensch. - FC Altenbochum 0:7
CFK Bochum - CSV SF Linden 0:0
Phönix Bochum - Mengede 08/20 1:2
SG Welper - TuS Hattingen 0:6
Spvg Schwerin - Westf. Huckarde 1:7
SV Westrich - SV Herbede 4:1
SV Bommern - SC Weitmar 45 1:2
1. Altenbochum 13 10 0 3 38:15 30
2. Schwerin 13 9 1 3 41:26 28
3. Mengede 13 8 3 2 37:20 27
4. W. Huck. 13 8 2 3 57:21 26
5. Weitmar 45 13 7 3 3 38:29 24
6. Westrich 13 7 2 4 32:20 23
7. FC Castr.-R. 13 5 5 3 32:27 20
8. Hattingen 13 6 1 6 34:32 19
9. CFK Bochum 13 4 6 3 15:14 18
10. Bommern 13 4 4 5 26:23 16
11. Herbede 13 5 1 7 27:38 16
12. Heven 13 3 3 7 31:41 12
13. Welper 13 3 2 8 18:54 11
14. SF Linden 13 2 4 7 20:28 10
15. Ph. Bochum 13 2 1 10 20:41 7
16. DJK Watt. 13 1 2 10 12:49 5


Kreisliga A HER
SV Wanne 11 II - SV Holsterh. 3:3
DSC Wanne II - Ickern abgebr.
W. Obercastrop II - Firt. Herne II 2:0
RWT Herne - SF Hab./Dingen 2:2
VfB Börnig - FC Frohlinde 0:0
RSV Holth. - SuS Merklinde 2:0
ASC Leone - VfB Habinghorst 1:1
1. Börnig 12 11 1 0 59:12 34
2. Frohlinde 12 10 1 1 41:6 31
3. Obercastr. II 13 9 2 2 41:17 29
4. SF Hab./D. 12 8 1 3 37:19 25
5. SV Holsterh. 12 8 1 3 34:23 25
6. VfB Habingh. 12 7 1 4 37:19 22
7. RWT Herne 12 6 2 4 36:26 20
8. Wanne 11 II 12 5 1 6 18:36 16
9. DSC Wanne II 11 4 1 6 20:28 13
10. Firt. HER II 13 4 1 8 30:54 13
11. E. Ickern 11 3 1 7 19:40 10
12. Horsth. II 12 2 3 7 23:43 9
13. Holth. 12 2 0 10 16:36 6
14. Merklinde 12 1 1 10 14:35 4
15. Leone 12 1 1 10 22:53 4


Kreisliga B1 HER
Fortuna Herne - Eintr. Ickern II 4:0
Spvg Schwerin II - Firt. Herne III 4:2
ASC Leone II - VfB Habingh. II 3:3
VfB Börnig II - FC Frohlinde III 3:4
Arminia/Victoria - VfR Rauxel 1:1
SV Wanne III - SV Holsterh. II n.b.
1. VfR Rauxel 12 8 2 2 41:16 26
2. Arm./Vict. 11 7 3 1 46:21 24
3. Constantin 11 7 2 2 33:13 23
4. Frohlinde III 11 7 2 2 39:23 23
5. VfB Hab. II 11 6 3 2 27:22 21
6. VfB Börnig II 11 6 1 4 34:22 19
7. Fort. Herne 11 5 3 3 25:23 18
8. SV Holst. II 11 5 1 5 25:18 16
9. SF Wanne II 11 4 1 6 35:25 13
10. Schwerin II 12 4 1 7 36:30 13
11. SV Wanne III 10 3 0 7 15:22 9
12. Firt. Herne III 12 2 1 9 20:42 7
13. Leone II 11 0 4 7 13:47 4
14. E. Ickern II 11 0 0 11 3:76 0


Kreisliga B2 HER
Arminia/Vict. II - Falkenh. Herne 0:3
Westf. Herne II - Trabzonspor 2:5
Fort. Herne II - Spvg Röhlingh. 8:3
RSV Wanne - ESV Herne 4:4
SC Röhlingh. - DJK Wanne 88 3:0
FC Herne 57 - Zong. Bickern 3:1
VfB Börnig III - Emscher Crange 2:10
SG Holsterh./Steph. - Westf. Herne II n.b.
1. SC Röhl. 12 11 0 1 55:10 33
2. Holst./Steph. 11 9 1 1 70:21 28
3. Fort. Herne II 12 7 3 2 47:36 24
4. W. Herne II 14 7 2 5 41:40 23
5. Wanne 88 12 8 1 3 32:20 22
6. Z. Bickern 12 7 1 4 37:28 22
7. Falkenh. 12 5 2 5 28:32 17
8. Trabzonspor 12 5 1 6 35:43 16
9. RSV Wanne 11 4 2 5 34:28 14
10. ESV Herne 11 4 2 5 35:32 14
11. Herne 57 12 3 3 6 24:23 12
12. Arm./Vict. II 13 3 1 9 23:46 10
13. E. Crange 11 2 3 6 31:40 9
14. Spvg Röhl. 12 2 2 8 29:61 8
15. Börnig III 13 0 2 11 11:72 2


Kreisliga B3 RE
SV Hochlar III - Kültürsp. Datteln 0:7
SW Röllingh. II - SV Bossendorf 0:1
VfB Waltrop II - Spvg Herten 3:6
Oberwiese - DJK Erkenschw. 2:3
SG Horneburg - Bor. Ahsen II 1:4
TuS Hen´burg - Eintr. Waltrop 5:0
Westf. Vinnum - Gencl. RE 0:3
1. Kült. Datteln 12 10 0 2 46:18 30
2. SF Datteln 12 9 2 1 43:13 29
3. Hen´burg 13 9 1 3 41:19 28
4. Gencl. Reckl. 12 9 0 3 37:12 27
5. Spvg Herten 12 8 1 3 44:27 25
6. SG Horneburg 12 7 1 4 29:26 22
7. Bor. Ahsen II 12 7 1 4 29:27 22
8. DJK Erken. 12 5 2 5 40:21 17
9. Oberwiese 12 4 1 7 28:36 13
10. Vinnum 12 4 1 7 15:30 13
11. Bossend. 12 3 3 6 20:40 12
12. Hochlar III 12 3 1 8 22:39 10
13. VfB Waltr. II 12 1 3 8 18:42 6
14. Röllingh. II 12 1 2 9 17:31 5
15. E. Waltr. 13 0 3 10 16:64 3


Kreisliga C1 HER
SV Wanne 1911 IV - SG Herne II 2:1
ASC Leone III - ESV Herne III 0:4
FC Castrop-R II - Hab./Dingen II 7:4
BV Herne-Süd II - E. Ickern III 5:0
Arm./Vict. IV - Falk. Herne III 2:2
BW Börnig - Zonguld. III 1:9
VfL Herne - SuS Pöppingh. 3:1
1. Herne-S. II 12 10 1 1 59:16 31
2. Zonguldakspor III 13 10 1 2 55:14 31
3. SV Wanne 1911 IV 12 10 0 2 66:16 30
4. FC Castrop-R. II 12 9 1 2 56:20 28
5. ESV Herne 12 9 0 3 51:20 27
6. E. Ickern III 12 7 1 4 55:33 19
7. ASC Leone III 12 6 0 6 47:40 18
8. Habingh./D. II 12 5 3 4 30:39 18
9. Herne 70 II 12 5 2 5 62:23 17
10. Pöppingh. 12 4 2 6 33:30 14
11. VfL Herne 12 3 0 9 21:49 9
12. Pantringsh. 12 1 3 8 15:75 6
13. BW Börnig 13 1 2 10 19:77 5
14. Ickern/Hab.. IV 12 1 1 10 16:60 4
15. Falkeh. III 12 1 1 10 20:93 4


Kreisliga C2 HER
SG Arm./Vict. III - Falkenh. Herne II 3:3
RWT Herne II - Pöppinghausen II 5:2
SG Castrop - SC Emscher II na. 2:0
RSV Wanne II - ESV Herne II 1:7
SC Röhlingh. II - DJK Wanne II 4:0
Arm. Holsterh. II - SV Sodingen II 2:4
Herne 57 II - Zong. Bickern II 6:1
DSC Wanne III - SV Röhlingh. II n.b.
1. SG Castrop 13 12 0 1 101:16 36
2. DSC III 12 10 1 1 70:16 31
3. ESV Herne II 12 9 0 3 65:20 27
4. SC Röhlingh. II 13 9 0 4 45:27 27
5. Falkenh. II 13 8 2 3 62:21 26
6. Herne 57 II 13 8 2 3 62:28 26
7. Arm./Vict. III 13 7 3 3 45:38 24
8. SV Sod. II 13 6 4 3 39:22 22
9. DJK Wanne II 13 5 1 7 29:37 16
10. Emscher II 12 4 2 6 35:52 14
11. RWT Herne II 13 5 0 8 48:45 12
12. RSV Wanne 12 3 1 8 15:35 10
13. SV Röhl. II 12 2 0 10 16:61 6
14. A. Holsterh. II 12 2 0 10 19:94 6
15. Z. Bickern II 13 1 2 10 16:99 5
16. Pöppingh. II 13 0 2 11 10:66 2


Kreisliga C3 RE
GW Erkens. III - BW Langenb. III 5:0
SF Datteln III - SG Titania III 3:5
SV Altendorf III - Germ. Lenkerbeck II 3:7
Pr. Hochlarmark II - SC Herten II 4:1
SV Bossendorf III - FC 96 RE II 7:4
Henrichenburg III - TSV Westerholt 2:2
SV Westerholt II - SG Hillen 4:2
TuS Sinsen II - Kült. Datteln III 1:5
Vestia Disteln III - DJK Herten II So 17:30
1. TSV Westerholt 13 9 4 0 47:11 31
2. Henrich. III 13 9 3 1 50:23 30
3. Erkens. III 13 9 2 2 40:25 29
4. Hochl. II 13 8 2 3 35:20 26
5. SC Herten II 13 7 4 2 48:24 25
6. SG Titania III 13 7 1 5 42:34 22
7. Herten II 12 7 0 5 42:28 21
8. Westerh. II 13 6 3 4 37:25 21
9. Datteln III 13 7 0 6 31:36 21
10. Langenb. III 13 6 1 6 42:35 19
11. SG Hillen 13 5 2 6 48:32 17
12. Sinsen II 12 5 1 6 38:39 16
13. FC 96 RE II 12 4 1 7 34:46 10
14. Bossend. III 13 3 1 9 33:64 10
15. Lenkerb. II 13 3 1 9 20:55 10
16. Disteln III 12 2 3 7 29:38 9
17. SV Altendorf III 13 1 2 10 10:51 5
18. SF Datteln III 13 1 1 11 25:65 4


Kreisliga C4 RE
FC 96 RE III - TuS Hen´burg II 2:7
TuS Sinsen III - Kült. Datteln II 0:3
Tit. Erkenschw. II - SSC RE III 2:0
FC Erkenschw. II - SG Hillen 2 3:0
SF Datteln II - Horneburg 2 7:0
GW Erkens. II - ETG Re. II 7:2
SF Stuckenbusch II - SG Suderwich III 1:1
Pr. Hochlarmark - SW Meckingh. II 1:5
1. Meckingh. II 13 11 1 1 70:15 34
2. GW Erkens. II 12 10 0 2 56:20 30
3. Kült. II 13 9 2 2 56:26 29
4. FC Erkens. II 11 10 1 0 78:11 28
5. Hen´burg II 13 8 0 5 53:26 24
6. Suderwich III 11 7 2 2 33:16 23
7. ETG Re. II 13 7 1 5 37:26 22
8. SF Datteln II 12 6 2 4 58:36 20
9. FC 96 RE III 12 6 0 6 67:46 15
10. SpVg Reckl. 12 5 0 7 43:34 15
11. Stuckenb. II 12 4 3 5 29:35 15
12. Hochlarm. 12 4 1 7 31:35 13
13. Tit. Erk. II 12 2 3 7 23:38 9
14. SG Hillen 2 12 2 1 9 10:46 7
15. SSC RE III 12 1 1 10 19:62 4
16. Sinsen III 12 1 1 10 16:96 4
17. Horneburg 2 12 0 1 11 9:120 1

Diese Website benutzt Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis zu ermöglichen. Weiterführende Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.