2. Spieltag Saison 2025/2026
Westfalenliga 2
Vestia Disteln - SSV Buer 4:1
Erndtebrück - Brünningh. 4:1
Wiemelhausen - W. Obercastrop 3:1
SpVg Hagen - FC Iserlohn 1:1
Obersprockhövel - TuS Hordel 1:2
Meinerzhagen - Spvg Horsth. 3:4
Westfalia Herne - Holzwickeder SC 2:2
DSC Wanne - BSV Schüren 3:2
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Hordel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8::2 | 6 | 6 |
2 | SpVgg Horsthausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7::4 | 3 | 6 |
3 | DSC Wanne-Eickel | 2 | 2 | 0 | 0 | 6::4 | 2 | 6 |
4 | SV Vestia Disteln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5::2 | 3 | 4 |
4 | TuS Erndtebrück | 2 | 1 | 1 | 0 | 6::3 | 3 | 4 |
4 | Holzwickeder SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6::3 | 3 | 4 |
7 | SC Obersprockhövel | 2 | 1 | 0 | 1 | 5::2 | 3 | 3 |
8 | Concordia Wiemelhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4::7 | -3 | 3 |
9 | FC Iserlohn | 2 | 0 | 2 | 0 | 2::2 | 0 | 2 |
10 | BSV Schüren | 2 | 0 | 1 | 1 | 4::5 | -1 | 1 |
10 | RSV Meinerzhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4::5 | -1 | 1 |
12 | Westfalia Herne | 2 | 0 | 1 | 1 | 3::5 | -2 | 1 |
13 | FC Brünninghausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2::5 | -3 | 1 |
13 | SpVg Hagen 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2::5 | -3 | 1 |
15 | Wacker Obercastrop | 2 | 0 | 0 | 2 | 3::6 | -3 | 0 |
16 | SSV Buer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1::8 | -7 | 0 |
Wiemelhausen - Obercastrop -> 3:1 (2:0)
OBERCASTROP: Golbig; Gerding, Erdelkamp, Akinci, Shala, Nabrotzki (46. Wasilewski), Nugajev (46. Saglam), Steinrötter, Großkreutz, Meckel (46. Simsek), Akin (56. Hagemau).
Tore: 1:0 (37.), 2:0 (44:), 2:1 (58.) Saglam, 3:1 (65.).
Bes. Vorkomn.: Gelb-Rot (90.+4) gegen Shala.
Bezirksliga 10
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Altenbochum | 28 | 18 | 5 | 5 | 73:32 | 41 | 59 |
2 | FC Castrop-Rauxel | 28 | 17 | 8 | 3 | 79:43 | 36 | 59 |
3 | Mengede | 28 | 17 | 5 | 6 | 82:40 | 42 | 56 |
4 | SV Westfalia Huckarde | 28 | 15 | 5 | 8 | 93:56 | 37 | 50 |
5 | SC Weitmar 45 | 28 | 14 | 7 | 7 | 80:65 | 15 | 49 |
6 | Spvg Schwerin | 28 | 15 | 3 | 10 | 74:61 | 13 | 48 |
7 | CSV Linden | 28 | 12 | 5 | 11 | 67:57 | 10 | 41 |
8 | SV Westrich | 28 | 11 | 6 | 11 | 73:59 | 14 | 39 |
9 | TuS Hattingen | 28 | 12 | 3 | 13 | 57:66 | -9 | 39 |
10 | SV Bommern 05 | 28 | 8 | 8 | 12 | 58:57 | 1 | 32 |
11 | TuS Heven | 28 | 9 | 3 | 16 | 55:81 | -26 | 30 |
12 | CF Kurdistan Bochum | 28 | 7 | 7 | 14 | 28:44 | -16 | 28 |
13 | SV Herbede | 28 | 8 | 3 | 17 | 46:80 | -34 | 27 |
14 | SV Phönix Bochum | 28 | 8 | 2 | 18 | 47:88 | -41 | 26 |
15 | DJK Wattenscheid | 28 | 4 | 4 | 20 | 34:111 | -77 | 16 |
16 | SG Welper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Kreisliga A HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Frohlinde | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 :: 1 | 13 | 6 |
2 | VfB Habinghorst | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 :: 1 | 7 | 6 |
3 | ASC Leone | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 :: 1 | 5 | 6 |
4 | SpVgg Horsthausen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 :: 3 | 10 | 4 |
5 | SV Holsterhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 :: 2 | 9 | 4 |
6 | SV Wacker Obercastrop II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 :: 2 | 2 | 4 |
7 | Rot-Weiß Türkspor Herne | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 :: 7 | 5 | 3 |
8 | SC Röhlinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 :: 3 | 1 | 3 |
9 | SV Wanne 11 II | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 :: 5 | 0 | 2 |
10 | DSC Wanne-Eickel II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 :: 4 | -2 | 1 |
11 | Firtinaspor Herne II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 :: 6 | -6 | 0 |
12 | SG Stephanus Arminia Holsterhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 :: 12 | -10 | 0 |
13 | FC Frohlinde II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 :: 15 | -11 | 0 |
13 | DJK Eintracht Ickern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 :: 11 | -11 | 0 |
15 | SuS Merklinde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 :: 12 | -12 | 0 |
Kreisliga B1 HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Frohlinde III | 26 | 20 | 3 | 3 | 111:32 | 79 | 63 |
2 | SC Constantin Herne | 26 | 19 | 3 | 4 | 79:33 | 46 | 60 |
3 | VfB Börnig II | 26 | 17 | 1 | 8 | 120:46 | 74 | 52 |
4 | SG Arminia/Victoria | 26 | 14 | 8 | 4 | 112:43 | 69 | 50 |
5 | VfR Rauxel | 26 | 14 | 5 | 7 | 82:46 | 36 | 47 |
6 | SV Holsterhausen II | 25 | 12 | 7 | 6 | 90:37 | 53 | 43 |
7 | VfB Habinghorst II | 26 | 13 | 4 | 9 | 89:61 | 28 | 43 |
8 | Spvg Schwerin II | 26 | 12 | 4 | 10 | 92:60 | 32 | 40 |
9 | SV Fortuna Herne | 26 | 8 | 7 | 11 | 69:93 | -24 | 31 |
10 | SF Wanne II | 26 | 9 | 1 | 16 | 63:105 | -42 | 28 |
11 | SV Wanne 11 III | 25 | 7 | 3 | 15 | 44:62 | -18 | 24 |
12 | Firtinaspor Herne III | 26 | 5 | 1 | 20 | 35:129 | -94 | 16 |
13 | ASC Leone II | 26 | 2 | 5 | 19 | 46:127 | -81 | 11 |
14 | Eintracht Ickern II | 26 | 1 | 2 | 23 | 24:186 | -162 | 5 |
Kreisliga B2 HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Röhlinghausen | 28 | 26 | 0 | 2 | 157:33 | 124 | 78 |
2 | SG Stephanus/A. Holsterh. | 28 | 23 | 1 | 4 | 139:59 | 80 | 70 |
3 | Zonguldakspor Bickern | 28 | 18 | 2 | 8 | 87:58 | 29 | 56 |
4 | DJK Wanne 88 | 28 | 15 | 2 | 11 | 76:49 | 27 | 47 |
5 | RSV Wanne | 28 | 14 | 5 | 9 | 80:71 | 9 | 47 |
6 | SV Fortuna Herne II | 28 | 12 | 7 | 9 | 94:85 | 9 | 43 |
7 | DJK Falkenhorst Herne | 28 | 13 | 3 | 12 | 69:74 | -5 | 42 |
8 | SC Emscher Crange | 28 | 12 | 4 | 12 | 69:75 | -6 | 40 |
9 | ESV Herne | 28 | 11 | 5 | 12 | 84:86 | -2 | 38 |
10 | Trabzonspor Herne | 28 | 12 | 1 | 15 | 80:113 | -33 | 37 |
11 | FC Herne 57 | 28 | 9 | 5 | 14 | 63:59 | 4 | 32 |
12 | SpVgg Röhlinghausen | 28 | 9 | 3 | 16 | 61:98 | -37 | 30 |
13 | Westfalia Herne II | 28 | 7 | 1 | 20 | 63:122 | -59 | 22 |
14 | SG Arminia/Victoria II | 28 | 6 | 3 | 19 | 67:104 | -37 | 21 |
15 | VfB Börnig III | 28 | 1 | 2 | 25 | 32:135 | -103 | 5 |
Kreisliga B3 RE
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genclikspor Recklinghausen | 28 | 24 | 1 | 3 | 107:23 | 84 | 73 |
2 | Kültürspor Datteln | 28 | 23 | 1 | 4 | 90:36 | 54 | 70 |
3 | DJK Sportfreunde Datteln | 28 | 20 | 2 | 6 | 92:47 | 45 | 62 |
4 | DJK Spvgg Herten | 28 | 20 | 1 | 7 | 103:60 | 43 | 61 |
5 | DJK GW Erkenschwick | 28 | 19 | 2 | 7 | 114:39 | 75 | 59 |
6 | TuS Henrichenburg | 28 | 18 | 2 | 8 | 77:44 | 33 | 56 |
7 | SV Bossendorf | 28 | 13 | 4 | 11 | 66:67 | -1 | 43 |
8 | SV Borussia Ahsen II | 28 | 11 | 1 | 16 | 50:74 | -24 | 34 |
9 | FC Spvgg Oberwiese | 28 | 9 | 3 | 16 | 60:83 | -23 | 30 |
10 | SG Horneburg 2020 | 28 | 9 | 3 | 16 | 47:81 | -34 | 30 |
11 | SV Hochlar III | 28 | 8 | 2 | 18 | 48:85 | -37 | 26 |
12 | Westfalia Vinnum | 28 | 8 | 1 | 19 | 37:76 | -39 | 25 |
13 | Eintracht Waltrop | 28 | 5 | 3 | 20 | 41:118 | -77 | 18 |
14 | SW Röllinghausen II | 28 | 4 | 3 | 21 | 37:84 | -47 | 15 |
15 | VfB Waltrop II | 28 | 3 | 3 | 22 | 47:99 | -52 | 12 |
16 | Teutonia SuS Waltrop II | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |