Saison 2024/25
Die Fußball-Tabellen der Saison 2024/25 - die Westfalenliga 2, Bezirksliga 10, die Kreisliga A Herne/Castrop-Rauxel, die Kreisliga B1 und B2 Herne/Castrop-Rauxel sowie Kreisliga B3 Recklinghausen.
Westfalenliga 2
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprockhövel | 30 | 19 | 9 | 2 | 81:29 | 52 | 66 |
2 | Vestia Disteln | 30 | 17 | 5 | 8 | 67:51 | 16 | 56 |
3 | Holzwickede | 30 | 16 | 7 | 7 | 69:30 | 39 | 55 |
4 | Obercastrop | 30 | 16 | 5 | 9 | 58:48 | 10 | 53 |
5 | Horsthausen | 30 | 14 | 10 | 6 | 72:47 | 25 | 52 |
6 | Obersprockh. | 30 | 15 | 4 | 11 | 55:51 | 4 | 49 |
7 | FC Iserlohn | 30 | 11 | 7 | 12 | 44:50 | -6 | 40 |
8 | Meinerzhagen | 30 | 10 | 8 | 12 | 52:54 | -2 | 38 |
9 | Westf. Herne | 30 | 11 | 5 | 14 | 62:65 | -3 | 38 |
10 | BSV Schüren | 30 | 12 | 2 | 16 | 58:73 | -15 | 38 |
11 | Brünningh. | 30 | 11 | 4 | 15 | 57:86 | -29 | 37 |
12 | Erndtebrück | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:44 | 4 | 36 |
13 | DSC Wanne | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:69 | -18 | 35 |
14 | Lüner SV | 30 | 9 | 7 | 14 | 53:60 | -7 | 34 |
15 | SV Sodingen | 30 | 4 | 10 | 16 | 35:64 | -29 | 22 |
16 | Hohenlimburg | 30 | 6 | 4 | 20 | 40:81 | -41 | 22 |
Bezirksliga 10
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altenbochum | 28 | 18 | 5 | 5 | 73:32 | 41 | 59 |
2 | FC Castrop-R. | 28 | 17 | 8 | 3 | 79:43 | 36 | 59 |
3 | Mengede | 28 | 17 | 5 | 6 | 82:40 | 42 | 56 |
4 | W. Huckarde | 28 | 15 | 5 | 8 | 93:56 | 37 | 50 |
5 | Weitmar 45 | 28 | 14 | 7 | 7 | 80:65 | 15 | 49 |
6 | Schwerin | 28 | 15 | 3 | 10 | 74:61 | 13 | 48 |
7 | CSV Linden | 28 | 12 | 5 | 11 | 67:57 | 10 | 41 |
8 | SV Westrich | 28 | 11 | 6 | 11 | 73:59 | 14 | 39 |
9 | Hattingen | 28 | 12 | 3 | 13 | 57:66 | -9 | 39 |
10 | Bommern | 28 | 8 | 8 | 12 | 58:57 | 1 | 32 |
11 | TuS Heven | 28 | 9 | 3 | 16 | 55:81 | -26 | 30 |
12 | CFK Bochum | 28 | 7 | 7 | 14 | 28:44 | -16 | 28 |
13 | SV Herbede | 28 | 8 | 3 | 17 | 46:80 | -34 | 27 |
14 | Phönix BO | 28 | 8 | 2 | 18 | 47:88 | -41 | 26 |
15 | DJK WAT | 28 | 4 | 4 | 20 | 34:111 | -77 | 16 |
16 | SG Welper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Relegation zur Landesliga
FC Castrop-R. - SC Greven -> 1:2
Hinweis: Castrop-Rauxel verpasst den Aufstieg zur Landesliga
Kreisliga A HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Börnig | 28 | 25 | 3 | 0 | 116:20 | 96 | 78 |
2 | FC Frohlinde | 28 | 23 | 2 | 3 | 108:21 | 87 | 71 |
3 | O´castrop II | 28 | 19 | 5 | 4 | 86:35 | 51 | 62 |
4 | VfB Hab. | 28 | 18 | 4 | 6 | 101:34 | 67 | 58 |
5 | SF Hab./D. | 28 | 18 | 3 | 7 | 94:48 | 46 | 57 |
6 | SV Holsterh. | 27 | 17 | 3 | 7 | 89:49 | 40 | 54 |
7 | RWT HER | 27 | 14 | 2 | 11 | 83:88 | -5 | 44 |
8 | Wanne 11 II | 28 | 9 | 5 | 14 | 62:88 | -26 | 32 |
9 | DSC WAN II | 28 | 9 | 1 | 18 | 66:107 | -41 | 28 |
10 | Horsth. II | 28 | 6 | 9 | 13 | 58:77 | -19 | 27 |
11 | E. Ickern | 28 | 7 | 2 | 19 | 57:97 | -40 | 23 |
12 | Leone | 28 | 6 | 4 | 18 | 58:105 | -47 | 22 |
13 | Firt. HER II | 28 | 6 | 1 | 21 | 54:160 | -106 | 19 |
14 | Holth. | 28 | 4 | 2 | 22 | 35:79 | -44 | 14 |
15 | Merklinde | 28 | 4 | 2 | 22 | 33:92 | -59 | 14 |
Entscheidungsspiel gegen den Abstieg aus der Kreisliga A
SuS Merklinde - Holthausen -> 4:1
Merklinde hat sich sportlich für ein weiteres Jahr in der Kreisliga A qualifiziert. Holthausen steigt in die Kreisliga B ab.
Kreisliga B1 HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Frohlinde III | 26 | 20 | 3 | 3 | 111:32 | 79 | 63 |
2 | SC Constantin Herne | 26 | 19 | 3 | 4 | 79:33 | 46 | 60 |
3 | VfB Börnig II | 26 | 17 | 1 | 8 | 120:46 | 74 | 52 |
4 | SG Arminia/Victoria | 26 | 14 | 8 | 4 | 112:43 | 69 | 50 |
5 | VfR Rauxel | 26 | 14 | 5 | 7 | 82:46 | 36 | 47 |
6 | SV Holsterhausen II | 25 | 12 | 7 | 6 | 90:37 | 53 | 43 |
7 | VfB Habinghorst II | 26 | 13 | 4 | 9 | 89:61 | 28 | 43 |
8 | Spvg Schwerin II | 26 | 12 | 4 | 10 | 92:60 | 32 | 40 |
9 | SV Fortuna Herne | 26 | 8 | 7 | 11 | 69:93 | -24 | 31 |
10 | SF Wanne II | 26 | 9 | 1 | 16 | 63:105 | -42 | 28 |
11 | SV Wanne 11 III | 25 | 7 | 3 | 15 | 44:62 | -18 | 24 |
12 | Firtinaspor Herne III | 26 | 5 | 1 | 20 | 35:129 | -94 | 16 |
13 | ASC Leone II | 26 | 2 | 5 | 19 | 46:127 | -81 | 11 |
14 | Eintracht Ickern II | 26 | 1 | 2 | 23 | 24:186 | -162 | 5 |
Kreisliga B2 HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Röhlinghausen | 28 | 26 | 0 | 2 | 157:33 | 124 | 78 |
2 | SG Stephanus/A. Holsterh. | 28 | 23 | 1 | 4 | 139:59 | 80 | 70 |
3 | Zonguldakspor Bickern | 28 | 18 | 2 | 8 | 87:58 | 29 | 56 |
4 | DJK Wanne 88 | 28 | 15 | 2 | 11 | 76:49 | 27 | 47 |
5 | RSV Wanne | 28 | 14 | 5 | 9 | 80:71 | 9 | 47 |
6 | SV Fortuna Herne II | 28 | 12 | 7 | 9 | 94:85 | 9 | 43 |
7 | DJK Falkenhorst Herne | 28 | 13 | 3 | 12 | 69:74 | -5 | 42 |
8 | SC Emscher Crange | 28 | 12 | 4 | 12 | 69:75 | -6 | 40 |
9 | ESV Herne | 28 | 11 | 5 | 12 | 84:86 | -2 | 38 |
10 | Trabzonspor Herne | 28 | 12 | 1 | 15 | 80:113 | -33 | 37 |
11 | FC Herne 57 | 28 | 9 | 5 | 14 | 63:59 | 4 | 32 |
12 | SpVgg Röhlinghausen | 28 | 9 | 3 | 16 | 61:98 | -37 | 30 |
13 | Westfalia Herne II | 28 | 7 | 1 | 20 | 63:122 | -59 | 22 |
14 | SG Arminia/Victoria II | 28 | 6 | 3 | 19 | 67:104 | -37 | 21 |
15 | VfB Börnig III | 28 | 1 | 2 | 25 | 32:135 | -103 | 5 |
Entscheidungsspiel der Kreisliga-B-Zweiten um den Aufstieg in die Kreisliga A
A. Holsterh./Stephanus - Constantin -> 4:1
Kreisliga B3 RE
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genclikspor Recklinghausen | 28 | 24 | 1 | 3 | 107:23 | 84 | 73 |
2 | Kültürspor Datteln | 28 | 23 | 1 | 4 | 90:36 | 54 | 70 |
3 | DJK Sportfreunde Datteln | 28 | 20 | 2 | 6 | 92:47 | 45 | 62 |
4 | DJK Spvgg Herten | 28 | 20 | 1 | 7 | 103:60 | 43 | 61 |
5 | DJK GW Erkenschwick | 28 | 19 | 2 | 7 | 114:39 | 75 | 59 |
6 | TuS Henrichenburg | 28 | 18 | 2 | 8 | 77:44 | 33 | 56 |
7 | SV Bossendorf | 28 | 13 | 4 | 11 | 66:67 | -1 | 43 |
8 | SV Borussia Ahsen II | 28 | 11 | 1 | 16 | 50:74 | -24 | 34 |
9 | FC Spvgg Oberwiese | 28 | 9 | 3 | 16 | 60:83 | -23 | 30 |
10 | SG Horneburg 2020 | 28 | 9 | 3 | 16 | 47:81 | -34 | 30 |
11 | SV Hochlar III | 28 | 8 | 2 | 18 | 48:85 | -37 | 26 |
12 | Westfalia Vinnum | 28 | 8 | 1 | 19 | 37:76 | -39 | 25 |
13 | Eintracht Waltrop | 28 | 5 | 3 | 20 | 41:118 | -77 | 18 |
14 | SW Röllinghausen II | 28 | 4 | 3 | 21 | 37:84 | -47 | 15 |
15 | VfB Waltrop II | 28 | 3 | 3 | 22 | 47:99 | -52 | 12 |
16 | Teutonia SuS Waltrop II | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Kreisliga C1 Herne
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wanne 11 IV | 18 | 16 | 0 | 2 | 94:19 | 75 | 48 |
2 | ESV Herne III | 18 | 14 | 0 | 4 | 94:22 | 72 | 42 |
3 | FC Castrop-Rauxel II | 18 | 12 | 3 | 3 | 90:29 | 61 | 39 |
4 | BV Herne-Süd II | 18 | 11 | 2 | 5 | 63:32 | 31 | 35 |
5 | SG Herne 70 II | 18 | 8 | 5 | 5 | 86:30 | 56 | 29 |
6 | SuS Pöppinghausen | 18 | 7 | 2 | 9 | 38:42 | -4 | 23 |
7 | ASC Leone III | 18 | 6 | 1 | 11 | 48:72 | -24 | 19 |
8 | VfL Herne 2018 | 18 | 5 | 0 | 13 | 36:88 | -52 | 15 |
9 | SC Pantringshof | 18 | 2 | 2 | 14 | 20:98 | -78 | 8 |
10 | SV Blau-Weiß Börnig | 18 | 1 | 1 | 16 | 19:156 | -137 | 4 |
11 | DJK Eintracht Ickern III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zonguldakspor Bickern III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DJK Falkenhorst Herne III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SF Habinghorst/Dingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SG Arminia/ Victoria IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga C2 Herne
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Castrop | 28 | 27 | 0 | 1 | 230:25 | 205 | 81 |
2 | DSC Wanne III | 28 | 23 | 1 | 4 | 171:52 | 119 | 76 |
2 | ESV Herne II | 28 | 19 | 0 | 9 | 114:59 | 55 | 58 |
3 | FC Herne 57 II | 28 | 17 | 5 | 6 | 131:62 | 69 | 57 |
4 | DJK Falkenhorst Herne II | 28 | 15 | 4 | 9 | 112:66 | 46 | 49 |
5 | SG Arminia/Victoria III | 28 | 15 | 4 | 9 | 97:84 | 13 | 49 |
6 | SC Röhlinghausen II | 28 | 15 | 1 | 12 | 84:66 | 18 | 46 |
7 | SV Sodingen II | 28 | 13 | 6 | 9 | 103:55 | 48 | 45 |
8 | DJK Wanne-Eickel II | 28 | 13 | 3 | 12 | 85:70 | 15 | 42 |
9 | Rot-Weiß Türkspor Herne II | 28 | 11 | 2 | 15 | 101:117 | -16 | 35 |
10 | SG Stephanus/A. Holsterh. II | 28 | 7 | 1 | 20 | 58:194 | -136 | 22 |
11 | RSV Wanne II | 28 | 6 | 1 | 21 | 47:111 | -64 | 19 |
12 | Zonguldakspor Bickern II | 28 | 5 | 4 | 19 | 53:178 | -125 | 19 |
13 | SuS Pöppinghausen II | 28 | 4 | 2 | 22 | 41:147 | -106 | 14 |
14 | SpVgg Röhlinghausen II | 28 | 3 | 0 | 25 | 42:183 | -141 | 9 |
15 | SC Emscher Crange II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufstieg zur Kreisliga B
Regulär steigen der Tabellen-Erste und der Tabellen-Zweite auf. Aufgrund fehlender Teams in der Kreisliga B rücken dorthin die Tabellen-Dritten nach.
Kreisliga C3 RE
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Westerholt | 34 | 27 | 6 | 1 | 154:27 | 127 | 87 |
2 | 1. FC Preußen Hochlarmark II | 34 | 25 | 4 | 5 | 109:46 | 63 | 79 |
3 | Kültürspor Datteln III | 34 | 25 | 2 | 7 | 114:59 | 55 | 77 |
4 | TuS Henrichenburg II | 34 | 23 | 6 | 5 | 112:67 | 45 | 75 |
5 | DJK Grün-Weiß Erkenschwick III | 34 | 20 | 4 | 10 | 99:83 | 16 | 64 |
6 | SV Bossendorf III | 34 | 18 | 2 | 14 | 139:103 | 36 | 56 |
7 | SV Westerholt II | 34 | 16 | 7 | 11 | 98:71 | 27 | 55 |
8 | SC Herten II | 34 | 17 | 4 | 13 | 104:85 | 19 | 55 |
9 | Westf. Langenbochum III | 34 | 14 | 4 | 16 | 101:92 | 9 | 46 |
10 | SG Titania/RW Erkenschw. III | 34 | 14 | 4 | 16 | 92:99 | -7 | 46 |
11 | FC 96 Recklinghausen II | 34 | 13 | 5 | 16 | 91:102 | -11 | 44 |
12 | DJK Spvgg Herten II | 34 | 14 | 1 | 19 | 106:126 | -20 | 43 |
13 | SG Rot-Weiß Hillen | 34 | 12 | 5 | 17 | 110:95 | 15 | 41 |
14 | SV Vestia Disteln III | 34 | 7 | 9 | 18 | 76:104 | -28 | 30 |
15 | TuS Nordvesta Sinsen II | 34 | 9 | 1 | 24 | 64:123 | -59 | 28 |
16 | SV Altendorf-Ulfkotte III | 34 | 6 | 4 | 24 | 53:142 | -89 | 22 |
17 | DJK Germania Lenkerbeck II | 34 | 6 | 1 | 27 | 47:139 | -92 | 19 |
18 | DJK Sportfreunde Datteln III | 34 | 3 | 5 | 26 | 62:168 | -106 | 14 |
Kreisliga C4 RE
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 26 Erkenschwick II | 32 | 29 | 2 | 1 | 200:40 | 160 | 89 |
2 | DJK GW Erkenschwick II | 32 | 25 | 1 | 6 | 157:50 | 107 | 76 |
3 | SW Meckinghoven II | 32 | 24 | 3 | 5 | 160:45 | 115 | 75 |
4 | Kültürspor Datteln II | 32 | 21 | 2 | 9 | 132:83 | 49 | 65 |
5 | FC 96 Recklinghausen III | 31 | 20 | 0 | 11 | 175:110 | 65 | 60 |
6 | SG Suderwich III | 32 | 19 | 3 | 10 | 97:61 | 36 | 60 |
7 | DJK Sportfreunde Datteln II | 32 | 19 | 2 | 11 | 139:82 | 57 | 59 |
8 | TuS Henrichenburg III | 32 | 18 | 2 | 12 | 130:80 | 50 | 56 |
9 | ETG Recklinghausen II | 31 | 14 | 4 | 13 | 85:92 | -7 | 46 |
10 | SF Stuckenbusch II | 30 | 12 | 4 | 14 | 85:88 | -3 | 40 |
11 | SpVgg Recklinghausen | 31 | 11 | 1 | 19 | 84:106 | -22 | 34 |
12 | 1. FC Preußen Hochlarmark | 31 | 10 | 3 | 18 | 85:99 | -14 | 33 |
13 | SG Titania/RW Erkenschw. II | 32 | 9 | 4 | 19 | 89:119 | -30 | 31 |
14 | SSC Recklinghausen III | 32 | 8 | 3 | 21 | 72:137 | -65 | 27 |
15 | SG Rot-Weiß Hillen II | 32 | 7 | 2 | 23 | 46:124 | -78 | 23 |
16 | TuS Nordvesta Sinsen III | 32 | 2 | 1 | 29 | 39:210 | -171 | 7 |
17 | SG Horneburg 2020 II | 32 | 2 | 1 | 29 | 29:278 | -249 | 7 |