Saison 2016/17
Die Fußball-Tabellen der Saison 2016/17 - die Bezirksliga 9, die Kreisliga A Herne/Castrop-Rauxel, die Kreisliga A2 Recklinghausen, die Kreisliga B1 Herne/Castrop-Rauxel .
Bezirksliga 9
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Frohlinde | 28 | 22 | 2 | 4 | 69:27 | 42 | 68 | |
2 | Stuckenbusch | 28 | 20 | 3 | 5 | 76:38 | 38 | 63 | |
3 | BV Rentfort | 28 | 18 | 4 | 6 | 83:39 | 44 | 58 | |
4 | Schwerin | 28 | 16 | 5 | 7 | 76:57 | 19 | 53 | |
5 | W. Obercastrop | 28 | 16 | 4 | 8 | 74:56 | 18 | 52 | |
6 | W. Langenbo. | 28 | 16 | 2 | 10 | 55:41 | 14 | 50 | |
7 | Vestia Disteln | 28 | 13 | 4 | 11 | 56:50 | 6 | 43 | |
8 | Eichlinghofen | 28 | 10 | 8 | 10 | 48:44 | 4 | 38 | |
9 | T. SuS Waltrop | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:51 | -17 | 29 | |
10 | Westf. GE | 28 | 8 | 3 | 17 | 42:74 | -32 | 27 | |
11 | Hillerheide | 28 | 6 | 8 | 14 | 45:58 | -13 | 26 | |
12 | Wf. Huckarde | 28 | 6 | 8 | 14 | 52:66 | -14 | 26 | |
13 | Erler SV | 28 | 7 | 3 | 18 | 44:76 | -32 | 24 | |
14 | RW Barop | 28 | 3 | 9 | 16 | 45:75 | -30 | 18 | |
15 | Spvg Herten | 28 | 5 | 3 | 20 | 27:74 | -47 | 18 | |
Kreisliga A HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Castrop | 30 | 23 | 4 | 3 | 108:29 | 79 | 73 | |
2 | SG Herne 70 | 30 | 16 | 8 | 6 | 65:39 | 26 | 56 | |
3 | VfB Börnig | 30 | 17 | 5 | 8 | 71:49 | 22 | 56 | |
4 | SuS Merklinde | 30 | 15 | 7 | 8 | 82:56 | 26 | 52 | |
5 | SV Holsterh. | 30 | 14 | 6 | 10 | 54:51 | 3 | 48 | |
6 | A. Ickern | 30 | 14 | 5 | 11 | 89:64 | 25 | 47 | |
7 | RSV Holth. | 30 | 13 | 7 | 10 | 71:75 | -4 | 46 | |
8 | A. Holsterh. | 30 | 13 | 3 | 14 | 65:60 | 5 | 42 | |
9 | Firt. Wanne II | 30 | 12 | 5 | 13 | 68:54 | 14 | 41 | |
10 | Constantin | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:75 | -17 | 41 | |
11 | Marokko HER | 30 | 9 | 8 | 13 | 64:59 | 5 | 35 | |
12 | Wanne 11 II | 30 | 10 | 4 | 16 | 54:71 | -17 | 34 | |
13 | RSV Wanne | 30 | 10 | 4 | 16 | 51:82 | -31 | 34 | |
14 | DSC Wanne II | 30 | 9 | 6 | 15 | 54:69 | -15 | 33 | |
15 | VfB Hab. | 30 | 9 | 5 | 16 | 60:58 | 2 | 32 | |
16 | Herne-Süd II | 30 | 2 | 2 | 26 | 32:155 | -123 | 8 | |
Kreisliga A2 RE
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Suderwich | 34 | 26 | 4 | 4 | 86:26 | 60 | 82 | |
2 | Genclikspor Recklinghausen | 34 | 26 | 3 | 5 | 115:41 | 74 | 81 | |
3 | DJK Grün-Weiß Erkenschwick | 34 | 22 | 5 | 7 | 97:54 | 43 | 71 | |
4 | SV Hochlar | 34 | 20 | 2 | 12 | 113:70 | 43 | 62 | |
5 | SV Borussia Ahsen | 34 | 17 | 8 | 9 | 81:54 | 27 | 59 | |
6 | SF Germania Datteln | 34 | 17 | 2 | 15 | 90:81 | 9 | 53 | |
7 | Westfalia Vinnum | 33 | 16 | 3 | 14 | 69:67 | 2 | 51 | |
8 | DTSG Herten | 34 | 14 | 7 | 13 | 81:72 | 9 | 49 | |
9 | TuS Henrichenburg | 33 | 14 | 4 | 15 | 77:67 | 10 | 46 | |
10 | Schwarz-Weiß Röllinghausen | 33 | 13 | 5 | 15 | 96:73 | 23 | 44 | |
11 | FC Leusberg | 33 | 13 | 4 | 16 | 72:92 | -20 | 43 | |
12 | VfB Waltrop | 33 | 12 | 7 | 14 | 58:79 | -21 | 43 | |
13 | SpVgg Recklinghausen | 34 | 13 | 1 | 20 | 66:92 | -26 | 40 | |
14 | SC Herten | 33 | 10 | 8 | 15 | 65:64 | 1 | 38 | |
15 | Schwarz-Weiß Meckinghoven | 32 | 10 | 4 | 18 | 69:86 | -17 | 34 | |
16 | DJK Eintracht Datteln | 33 | 8 | 4 | 21 | 51:94 | -43 | 28 | |
17 | FC 96 Recklinghausen | 34 | 5 | 2 | 27 | 55:163 | -108 | 17 | |
18 | Türkiyem Herten | 25 | 3 | 3 | 19 | 47:113 | -66 | 12 |
Kreisliga B1 HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Frohlinde II | 29 | 21 | 4 | 4 | 112:29 | 83 | 67 | |
2 | SV Wacker Obercastrop II | 29 | 21 | 4 | 4 | 99:32 | 67 | 67 | |
3 | Trabzonspor 1979 Herne | 28 | 18 | 5 | 5 | 115:43 | 72 | 59 | |
4 | DJK Eintracht Ickern | 29 | 18 | 5 | 6 | 111:60 | 51 | 59 | |
5 | SG SF Habing. / SV Dingen | 29 | 17 | 6 | 6 | 91:41 | 50 | 57 | |
6 | SpVgg Horsthausen II | 28 | 18 | 3 | 7 | 93:61 | 32 | 57 | |
7 | SG Castrop-Rauxel II | 29 | 14 | 7 | 8 | 95:60 | 35 | 49 | |
8 | DJK Victoria Habinghorst | 29 | 13 | 3 | 13 | 79:63 | 16 | 42 | |
9 | VfB Börnig II | 28 | 12 | 5 | 11 | 83:79 | 4 | 41 | |
10 | Arminia Sodingen | 29 | 11 | 4 | 14 | 64:82 | -18 | 37 | |
11 | DJK Falkenhorst Herne | 29 | 9 | 4 | 16 | 68:86 | -18 | 31 | |
12 | DJK Elpeshof | 29 | 5 | 4 | 20 | 60:117 | -57 | 19 | |
13 | SuS Merklinde II | 29 | 5 | 3 | 21 | 42:111 | -69 | 18 | |
14 | SuS Pöppinghausen | 29 | 5 | 3 | 21 | 33:104 | -71 | 18 | |
15 | SC Pantringshof | 29 | 3 | 2 | 24 | 28:155 | -127 | 11 | |
16 | VfB Habinghorst II | 14 | 1 | 2 | 11 | 20:70 | -50 | 5 | |