Saison 2023/24
Die Fußball-Tabellen der Saison 2023/24 - die Westfalenliga 2, Bezirksliga 10, die Kreisliga A Herne/Castrop-Rauxel, die Kreisliga B1 und B2 Herne/Castrop-Rauxel sowie Kreisliga B3 Recklinghausen.
Westfalenliga 2
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia Wiemelhausen | 30 | 17 | 10 | 3 | 68:32 | 36 | 61 | |
2 | Holzwickeder SC | 30 | 17 | 4 | 9 | 51:27 | 24 | 55 | |
3 | SV Westfalia Soest | 30 | 15 | 6 | 9 | 52:43 | 9 | 51 | |
4 | Wacker Obercastrop | 30 | 14 | 4 | 12 | 53:52 | 1 | 46 | |
5 | RSV Meinerzhagen | 30 | 15 | 0 | 15 | 50:48 | 2 | 45 | |
6 | SpVgg Horsthausen | 30 | 13 | 4 | 13 | 55:44 | 11 | 43 | |
7 | Lüner SV | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:47 | -7 | 43 | |
8 | BSV Schüren | 30 | 12 | 4 | 14 | 48:53 | -5 | 40 | |
9 | FC Iserlohn | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:52 | -6 | 40 | |
10 | SV Sodingen | 30 | 11 | 6 | 13 | 40:46 | -6 | 39 | |
11 | SC Obersprockhövel | 30 | 10 | 7 | 13 | 53:47 | 6 | 37 | |
12 | TuS Erndtebrück | 30 | 11 | 4 | 15 | 52:54 | -2 | 37 | |
13 | SC Neheim | 30 | 11 | 4 | 15 | 44:48 | -4 | 37 | |
13 | DSC Wanne-Eickel | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:49 | -4 | 37 | |
15 | FC Lennestadt 09 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:65 | -24 | 33 | |
16 | Hombrucher SV | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:66 | -31 | 32 | |
Bezirksliga 10
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Weitmar 45 | 30 | 22 | 1 | 7 | 97:54 | 43 | 67 | |
2 | Westfalia Huckarde | 30 | 20 | 4 | 6 | 81:31 | 50 | 64 | |
3 | TuS Harpen | 30 | 17 | 4 | 9 | 75:49 | 26 | 55 | |
4 | Spvg Schwerin | 30 | 16 | 3 | 11 | 81:47 | 34 | 51 | |
5 | FC Castrop-Rauxel | 30 | 13 | 7 | 10 | 70:58 | 12 | 46 | |
6 | SV Herbede | 30 | 13 | 4 | 13 | 64:64 | 0 | 43 | |
7 | TuS Heven | 30 | 13 | 4 | 13 | 66:70 | -4 | 43 | |
7 | CF Kurdistan Bochum | 30 | 13 | 4 | 13 | 50:54 | -4 | 43 | |
9 | VfB Günnigfeld | 30 | 12 | 5 | 13 | 64:56 | 8 | 41 | |
10 | CSV Linden | 30 | 10 | 10 | 10 | 49:62 | -13 | 40 | |
11 | DJK Wattenscheid | 30 | 12 | 4 | 14 | 58:87 | -29 | 40 | |
12 | SV Bommern 05 | 30 | 11 | 5 | 14 | 67:80 | -13 | 38 | |
13 | Mengede 08/20 | 30 | 9 | 8 | 13 | 69:69 | 0 | 35 | |
14 | FC Frohlinde | 30 | 8 | 5 | 17 | 46:73 | -27 | 29 | |
15 | DJK Blau-Weiß Huckarde | 30 | 8 | 2 | 20 | 43:68 | -25 | 26 | |
16 | FC Neuruhrort | 30 | 6 | 4 | 20 | 49:107 | -58 | 22 | |
Kreisliga A HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Marokko Herne | 26 | 18 | 6 | 2 | 66:17 | 49 | 60 | |
2 | RSV Holthausen | 26 | 19 | 2 | 5 | 97:35 | 62 | 59 | |
3 | VfB Börnig | 26 | 17 | 6 | 3 | 90:32 | 58 | 57 | |
4 | VfB Habinghorst | 26 | 16 | 8 | 2 | 79:31 | 48 | 56 | |
5 | SV Wanne 11 II | 26 | 11 | 6 | 9 | 53:44 | 9 | 39 | |
6 | SpVgg Horsthausen | 26 | 12 | 2 | 12 | 84:64 | 20 | 38 | |
7 | SV Holsterhausen | 26 | 10 | 7 | 9 | 74:51 | 23 | 37 | |
8 | ASC Leone | 26 | 11 | 3 | 12 | 69:80 | -11 | 36 | |
9 | DJK Eintracht Ickern | 26 | 9 | 2 | 15 | 54:70 | -16 | 29 | |
10 | Firtinaspor Herne II | 26 | 7 | 7 | 12 | 58:80 | -22 | 28 | |
11 | SuS Merklinde | 26 | 7 | 5 | 14 | 54:56 | -2 | 26 | |
12 | FC Frohlinde II | 26 | 5 | 4 | 17 | 44:103 | -59 | 19 | |
13 | DSC Wanne-Eickel II | 26 | 5 | 3 | 18 | 39:89 | -50 | 18 | |
14 | Falkenhorst Herne | 26 | 4 | 1 | 21 | 41:150 | -109 | 13 | |
15 | SG Castrop-Rauxel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SF Wanne-Eickel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kreisliga B1 HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Habinghorst/Dingen | 28 | 26 | 1 | 1 | 162:20 | 142 | 79 | |
2 | DJK Wanne-Eickel | 28 | 20 | 5 | 3 | 120:46 | 74 | 65 | |
3 | SV Fortuna Herne | 28 | 16 | 4 | 8 | 88:71 | 17 | 52 | |
4 | SG Ickern/Victoria | 28 | 16 | 3 | 9 | 98:57 | 41 | 51 | |
5 | FC Frohlinde III | 28 | 15 | 3 | 10 | 98:69 | 29 | 48 | |
6 | VfR Rauxel | 28 | 12 | 4 | 12 | 63:66 | -3 | 40 | |
7 | SC Constantin Herne | 28 | 12 | 4 | 12 | 60:78 | -18 | 40 | |
8 | Spvg Schwerin II | 28 | 12 | 3 | 13 | 76:78 | -2 | 39 | |
9 | RSV Holthausen II | 28 | 11 | 5 | 12 | 67:93 | -26 | 38 | |
10 | VfB Börnig II | 28 | 11 | 1 | 16 | 51:82 | -31 | 34 | |
11 | ESV Herne | 28 | 10 | 3 | 15 | 66:110 | -44 | 33 | |
12 | FC Herne 57 | 28 | 9 | 3 | 16 | 60:82 | -22 | 30 | |
13 | DJK Eintracht Ickern II | 28 | 7 | 7 | 14 | 72:82 | -10 | 28 | |
14 | VfB Habinghorst II | 28 | 4 | 3 | 21 | 35:112 | -77 | 15 | |
15 | SG Castrop-Rauxel II | 28 | 4 | 1 | 23 | 41:111 | -70 | 13 | |
16 | Wacker Obercastrop III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kreisliga B2 HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wacker Obercastrop II | 26 | 26 | 0 | 0 | 188:3 | 185 | 78 | |
2 | Westfalia Herne II | 26 | 17 | 3 | 6 | 111:55 | 56 | 54 | |
3 | SG Stephanus Holsterhausen | 26 | 16 | 2 | 8 | 128:72 | 56 | 50 | |
4 | SV Wanne 11 III | 26 | 15 | 1 | 10 | 76:63 | 13 | 46 | |
5 | Zonguldakspor Bickern | 25 | 13 | 3 | 9 | 79:65 | 14 | 42 | |
6 | RSV Wanne | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:72 | -6 | 42 | |
7 | ASC Leone II | 26 | 12 | 2 | 12 | 93:79 | 14 | 38 | |
8 | SV Holsterhausen II | 25 | 12 | 2 | 11 | 77:64 | 13 | 38 | |
9 | Firtinaspor Herne III | 25 | 11 | 2 | 12 | 69:77 | -8 | 35 | |
10 | SC Emscher Crange | 26 | 9 | 2 | 15 | 68:108 | -40 | 29 | |
11 | SG Ickern / Victoria II | 26 | 7 | 5 | 14 | 53:88 | -35 | 26 | |
12 | Trabzonspor 1979 Herne | 26 | 7 | 2 | 17 | 53:97 | -44 | 23 | |
13 | SpVgg Röhlinghausen | 26 | 4 | 2 | 20 | 50:124 | -74 | 14 | |
14 | Rot-Weiß Türkspor Herne II | 25 | 3 | 1 | 21 | 34:178 | -144 | 10 | |
15 | SV Sodingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ETuS Wanne 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kreisliga B3 RE
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 26 Erkenschwick | 30 | 26 | 2 | 2 | 123:44 | 79 | 80 | |
2 | SpVgg Erkenschwick II | 30 | 25 | 3 | 2 | 121:35 | 86 | 78 | |
3 | GW Erkenschwick | 30 | 24 | 2 | 4 | 100:34 | 66 | 74 | |
4 | Kültürspor Datteln | 30 | 16 | 6 | 8 | 94:58 | 36 | 54 | |
5 | SG Horneburg 2020 | 30 | 16 | 6 | 8 | 81:67 | 14 | 54 | |
6 | DJK Sportfreunde Datteln | 30 | 16 | 3 | 11 | 94:56 | 38 | 51 | |
7 | SV Bossendorf | 30 | 15 | 2 | 13 | 82:72 | 10 | 47 | |
8 | TuS Henrichenburg | 30 | 14 | 3 | 13 | 78:52 | 26 | 45 | |
9 | FC Spvgg Oberwiese | 30 | 12 | 4 | 14 | 65:58 | 7 | 40 | |
9 | Westfalia Vinnum | 30 | 12 | 4 | 14 | 59:52 | 7 | 40 | |
11 | SV Hochlar III | 30 | 11 | 1 | 18 | 55:89 | -34 | 34 | |
12 | SC Marl-Hamm II | 30 | 9 | 4 | 17 | 73:93 | -20 | 31 | |
13 | Eintracht Waltrop | 30 | 7 | 6 | 17 | 74:117 | -43 | 27 | |
14 | Teutonia SuS Waltrop II | 30 | 5 | 4 | 21 | 61:101 | -40 | 19 | |
15 | 1. FC Preußen Hochlarmark | 30 | 5 | 3 | 22 | 46:131 | -85 | 18 | |
16 | SG Tit./RW Erkenschw. II | 30 | 0 | 1 | 29 | 23:170 | -147 | 1 | |