Saison 2004/05
Die Fußball-Tabellen der Saison 2004/05 - die Bezirksliga 15, die Kreisliga A Herne/Castrop-Rauxel, die Kreisliga A2 Recklinghausen, die Kreisliga B1 Herne/Castrop-Rauxel .
Bezirksliga 15
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westf. Huckarde | 30 | 22 | 7 | 1 | 79:21 | 58 | 73 | |
2 | VfB Habinghorst | 30 | 20 | 6 | 4 | 76:27 | 49 | 66 | |
3 | WSV Bochum | 30 | 19 | 5 | 6 | 65:30 | 35 | 62 | |
4 | Kemminghausen | 30 | 15 | 6 | 9 | 51:40 | 11 | 51 | |
5 | Spvg Schwerin | 30 | 12 | 11 | 7 | 66:43 | 23 | 47 | |
6 | SuS Merklinde | 30 | 12 | 10 | 8 | 53:49 | 4 | 46 | |
7 | Osmanlispor DO | 30 | 10 | 11 | 9 | 47:46 | 1 | 41 | |
8 | Langendreer 07 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:60 | -15 | 37 | |
9 | SC Fatihspor 88 | 30 | 9 | 7 | 14 | 59:77 | -18 | 34 | |
10 | ÖSG Viktoria DO | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:58 | -20 | 34 | |
11 | VfB Waltrop | 30 | 8 | 8 | 14 | 43:52 | -9 | 32 | |
12 | BW Huckarde | 30 | 9 | 5 | 16 | 47:62 | -15 | 32 | |
12 | Kirchhörde | 30 | 9 | 5 | 16 | 40:55 | -15 | 32 | |
14 | Brünninghausen | 30 | 8 | 6 | 16 | 51:81 | -30 | 30 | |
15 | Dorstfelder SC | 30 | 6 | 6 | 18 | 33:63 | -30 | 24 | |
16 | VfL Hörde | 30 | 6 | 5 | 19 | 29:58 | -29 | 23 | |
Kreisliga A HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeni Genclik | 30 | 22 | 5 | 3 | 84:41 | 43 | 71 |
2 | Obercastrop | 30 | 19 | 7 | 4 | 80:31 | 49 | 64 |
3 | Arm. Holsterh. | 30 | 15 | 11 | 4 | 66:30 | 36 | 56 |
4 | SG Herne 70 | 30 | 15 | 9 | 6 | 62:45 | 17 | 54 |
5 | SC Constantin | 30 | 14 | 9 | 7 | 67:50 | 17 | 51 |
6 | RSV Wanne | 30 | 12 | 6 | 12 | 48:55 | -7 | 42 |
7 | SF Wanne | 30 | 11 | 6 | 13 | 54:65 | -11 | 39 |
8 | RSV Holth. | 30 | 10 | 7 | 13 | 66:71 | -5 | 37 |
9 | DJK Vict. Hab. | 30 | 10 | 5 | 15 | 58:72 | -14 | 35 |
10 | Spvg Horsth. | 30 | 9 | 7 | 14 | 50:58 | -8 | 34 |
11 | FC Frohlinde | 30 | 9 | 7 | 14 | 47:67 | -20 | 34 |
12 | BW Börnig | 30 | 8 | 9 | 13 | 46:62 | -16 | 33 |
13 | SV Holsterh. | 30 | 8 | 7 | 15 | 57:66 | -9 | 31 |
14 | Arm. Ickern | 30 | 9 | 3 | 18 | 51:76 | -25 | 30 |
15 | Fortuna Herne | 30 | 8 | 4 | 18 | 56:76 | -20 | 28 |
16 | Türkspor HER | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:57 | -27 | 27 |
Kreisliga A2 RE
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillerheide | 30 | 20 | 3 | 7 | 98:64 | 34 | 63 |
2 | Stuckenbusch | 30 | 18 | 4 | 8 | 99:61 | 38 | 58 |
3 | SV Horneburg | 30 | 18 | 3 | 9 | 82:52 | 30 | 57 |
4 | Spvg Erk. II | 30 | 18 | 3 | 9 | 73:49 | 24 | 57 |
5 | Kült. Datteln | 30 | 15 | 8 | 7 | 63:45 | 18 | 53 |
6 | SW Röllingh. | 30 | 12 | 10 | 8 | 76:53 | 23 | 46 |
7 | RW Hillen II | 30 | 12 | 7 | 11 | 56:49 | 7 | 43 |
8 | Tit. Erkens. | 30 | 11 | 6 | 13 | 49:59 | -10 | 39 |
9 | SU Wacker Süd | 30 | 11 | 5 | 14 | 58:92 | -34 | 38 |
10 | Gencl. RE | 30 | 10 | 7 | 13 | 58:75 | -17 | 37 |
11 | Spvg RE | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:60 | -9 | 36 |
12 | SG Suderwich | 30 | 9 | 8 | 13 | 61:56 | 5 | 35 |
13 | FC Erkenschw. | 30 | 10 | 4 | 16 | 63:58 | 5 | 34 |
14 | Henrichenburg | 30 | 9 | 5 | 16 | 58:78 | -20 | 32 |
15 | Eintracht RE | 30 | 9 | 3 | 18 | 46:79 | -33 | 30 |
16 | FC Leusberg | 30 | 4 | 6 | 20 | 37:98 | -61 | 18 |
Kreisliga B1 HER
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dingen | 30 | 21 | 6 | 3 | 91:39 | 52 | 69 |
2 | Schwerin II | 30 | 21 | 4 | 5 | 118:53 | 65 | 67 |
3 | SG Castrop | 30 | 19 | 1 | 10 | 95:48 | 47 | 58 |
4 | A. Sodingen | 30 | 18 | 3 | 9 | 77:55 | 22 | 57 |
5 | Eintr. Ickern | 30 | 17 | 3 | 10 | 98:46 | 52 | 54 |
6 | SF Habingh. | 30 | 17 | 3 | 10 | 82:58 | 24 | 54 |
7 | VfB Börnig | 30 | 13 | 10 | 7 | 53:33 | 20 | 49 |
8 | FC Herne 57 | 30 | 15 | 4 | 11 | 71:69 | 2 | 49 |
9 | Pantringshof | 30 | 13 | 4 | 13 | 59:69 | -10 | 43 |
10 | VfB Hab. II | 30 | 9 | 9 | 12 | 73:75 | -2 | 36 |
11 | Obercastrop II | 30 | 7 | 8 | 15 | 52:74 | -22 | 29 |
12 | Merklinde II | 30 | 7 | 7 | 16 | 45:88 | -43 | 28 |
13 | Trabzonspor II | 30 | 7 | 4 | 19 | 58:74 | -16 | 25 |
14 | VfR Rauxel | 30 | 6 | 5 | 19 | 54:110 | -56 | 23 |
15 | Pöppingh. | 30 | 7 | 1 | 22 | 48:110 | -62 | 22 |
16 | Frohlinde II | 30 | 5 | 4 | 21 | 50:123 | -73 | 19 |