Saison 2008/09
Kreisliga A HER
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fortuna Herne | 30 | 26 | 4 | 0 | 124:24 | 100 | 82 |
| 2 | Spvg Blau-Gelb Schwerin II | 30 | 21 | 2 | 7 | 108:52 | 56 | 65 |
| 3 | Arminia Sodingen | 30 | 17 | 6 | 7 | 77:41 | 36 | 57 |
| 4 | SpVgg Horsthausen | 30 | 17 | 5 | 8 | 64:38 | 26 | 56 |
| 5 | SV Holsterhausen | 30 | 14 | 12 | 4 | 58:27 | 31 | 54 |
| 6 | SC Constantin Herne | 30 | 17 | 3 | 10 | 70:49 | 21 | 54 |
| 7 | SG Herne 70 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52:35 | 17 | 48 |
| 8 | Firtinaspor Wanne | 30 | 11 | 6 | 13 | 66:68 | -2 | 39 |
| 9 | ASC Leone | 30 | 11 | 2 | 17 | 58:76 | -18 | 35 |
| 10 | SG Castrop-Rauxel | 30 | 10 | 4 | 16 | 53:84 | -31 | 34 |
| 11 | FC Frohlinde | 30 | 9 | 6 | 15 | 60:69 | -9 | 33 |
| 12 | SV Yeni Genclikspor | 30 | 9 | 4 | 17 | 61:128 | -67 | 31 |
| 13 | SpVg Arminia Holsterhausen | 30 | 7 | 8 | 15 | 47:74 | -27 | 29 |
| 14 | SV Schwarz-Gelb Dingen | 30 | 5 | 9 | 16 | 37:75 | -38 | 24 |
| 15 | DJK Victoria Habinghorst | 30 | 5 | 5 | 20 | 28:79 | -51 | 20 |
| 16 | SV Blau-Weiß Börnig | 30 | 3 | 5 | 22 | 33:77 | -44 | 14 |
